Status per 17-03-2026 14:10
| ID | Voornaam / First Name | Achternaam / Last Name | Schaakclub / Chess Club | Categorie |
| 1 | Pranav | Kshirsagar | Op Zijn plaats/Maastricht | 2009 |
| 2 | Koen | Mathijssen | WLC | 2009 |
| 3 | Rauf | Ouwerkerk | Schaakclub Holten | 2009 |
| 4 | Casper | Deij | WLC | 2010 |
| 5 | lander | maes | JST turnhout | 2010 |
| 6 | Advay | Patil | ESV | 2010 |
| 7 | Hansika | Sivakumar | Eindhoven Club | 2010 |
| 8 | Egor | Soroka | Sk Vegtlust | 2010 |
| 9 | Mathijs | Vogels | HMC | 2010 |
| 10 | Sven | Winter | Kennemer Combinatie | 2010 |
| 11 | Svar | Londhe | JSC de Pionnetjes | 2011 |
| 12 | Jasper | Mathijssen | WLC | 2011 |
| 13 | Lev | Rudman | 2011 | |
| 14 | Rupsayar | Aich | S G Rijswijk | 2012 |
| 15 | Hannes | Althoff | TV Borken 1922 e.V. | 2012 |
| 16 | Sven | Bruls | SV Bladel en HMC | 2012 |
| 17 | Ryan | John | Best Moves | 2012 |
| 18 | Parth | Kshirsagar | Op Zijn plaats/Maastricht | 2012 |
| 19 | Yesenia | Lukin | 2012 | |
| 20 | Chingthang | Ngangbam | S.G.Discendo Discimus | 2012 |
| 21 | Kristian | Toroptsev | TUSK | 2012 |
| 22 | Jasper | Althoff | TV Borken 1922 e.V. | 2013 |
| 23 | Niranjana | Ganeshram | ESV | 2013 |
| 24 | Aleksey | Kudryavtsev | 2013 | |
| 25 | Pranav Prasobh | Nair | SG Staunton | 2013 |
| 26 | Paul | Nguyen | Magnus Leidsche Rijn | 2013 |
| 27 | Luca | Sponselee | Jsc de Pionier | 2013 |
| 28 | Rick | Trommel | UVS | 2013 |
| 29 | Oliver | Esterhuizen | Trionk | 2014 |
| 30 | Akul | Gupta | SV Vorendal | 2014 |
| 31 | Rihaan | John | Best Moves | 2014 |
| 32 | Kristian | Kaesewinkel | Schachclub Weiße Dame Borbeck 25 e.V. | 2014 |
| 33 | Srivathsa suresh | Krishnamurthy | 2014 | |
| 34 | Vince | Li | Best Moves | 2014 |
| 35 | Aarini | Chaudhuri | Best Moves | 2015 |
| 36 | Zinedine | Chnioune | VAS | 2015 |
| 37 | Ziyang | Huang | DSC | 2015 |
| 38 | Rink | Huizinga | Moira-Domtoren | 2015 |
| 39 | Ozgur Ege | Karaca | BSG | 2015 |
| 40 | ADVAITH KRISHNA | KOKKULA | ESV | 2015 |
| 41 | Vihas | Pasupulati | HSG Hilversum | 2015 |
| 42 | Teodor-Stefan | Pata | WLC | 2015 |
| 43 | Anay | Patil | ESV | 2015 |
| 44 | Jhanvi | Pavan | Best Moves | 2015 |
| 45 | Advika Satya | Penugurti | Esv | 2015 |
| 46 | Noah | Sosef | SV Voorschoten | 2015 |
| 47 | David | Tsoy | Moira-Domtoren | 2015 |
| 48 | Dylan | Verheuo | Schaakclub De Vennep | 2015 |
| 49 | Sara | Benning | PASCAL | 2016 |
| 50 | Maithili | Bhaskarabhatla | JSV Kralingen | 2016 |
| 51 | Philip | Hommes | Moira-Domtoren | 2016 |
| 52 | Vishnu | Kale | schaakvereniging Amstel | 2016 |
| 53 | Zidan | Kazi | DD | 2016 |
| 54 | Malem | Ngangbam | S.G.Discendo Discimus | 2016 |
| 55 | Lev | Orlov | Chess Academy Amsterdam | 2016 |
| 56 | Mahatej Reddy | Yanamala | Zukertort | 2016 |
| 57 | Sathvik | kanakagiri | Mechelen | 2017 |
| 58 | Suhas | Pasupulati | HSG Hilversum | 2017 |
| 59 | Mikhail | Shorsher | VAS | 2017 |
| 60 | Luc | van Hoven | Oost-Souburg | 2017 |
| 61 | Robert | Arakelyan | 2018 | |
| 62 | Reyansh | Chakravarty | Oosten-Toren | 2018 |
| 63 | Alexander | Hol | Geen | 2018 |
| 64 | Hongyi | Jin | ESV | 2018 |
| 65 | Aiden | Sosef | SV Voorschoten | 2018 |
| 66 | Konstantin | Kaesewinkel | Schachclub Weiße Dame Borbeck 25 e.V. | 2019 |
