Status per 30-04-2026 23:25
| ID | Voornaam / First Name | Achternaam / Last Name | Schaakclub / Chess Club | Categorie |
| 1 | Serina | Arafat | VAS | 2006 |
| 2 | Casijn | Jong | SV Schaakmat | 2006 |
| 3 | Brandon | Haasbroek | SK Souburg | 2007 |
| 4 | Drilon | Zenuni | TUSK | 2007 |
| 5 | Daniël | Girgis | Schaakklub Souburg | 2008 |
| 6 | Matthias | Heiligtag | Schaakvereniging Voerendaal | 2008 |
| 7 | Giovanni | Koolhoven | Schaak Klub Souburg | 2009 |
| 8 | Pranav | Kshirsagar | Op Zijn plaats/Maastricht | 2009 |
| 9 | Koen | Mathijssen | WLC | 2009 |
| 10 | River | Mesman | Zwolle Zuid Schaakt! | 2009 |
| 11 | Glenn | Tokmakoff | n.v.t. | 2009 |
| 12 | Xavi | Adang | 2010 | |
| 13 | Jean | Defossez | The Belgian CC | 2010 |
| 14 | Casper | Deij | WLC | 2010 |
| 15 | Sam | Klein Tuente | SG Max Euwe | 2010 |
| 16 | lander | maes | JST turnhout | 2010 |
| 17 | Advay | Patil | ESV | 2010 |
| 18 | Tygo | Rommens | Staunton | 2010 |
| 19 | Artem | Rychkov | WLC Eindhoven | 2010 |
| 20 | Hansika | Sivakumar | Eindhoven Club | 2010 |
| 21 | Egor | Soroka | Sk Vegtlust | 2010 |
| 22 | Isidor | Suknovic | SV Deurne | 2010 |
| 23 | Mathijs | Vogels | HMC | 2010 |
| 24 | Sven | Winter | Kennemer Combinatie | 2010 |
| 25 | Kevin | Gang | ESV | 2011 |
| 26 | Svar | Londhe | JSC de Pionnetjes | 2011 |
| 27 | Jasper | Mathijssen | WLC | 2011 |
| 28 | Aditya | Narayan | Best Moves | 2011 |
| 29 | Nathan | Oosthoek | SV Mierlo-Geldrop | 2011 |
| 30 | Youri | Reinders | SV Almelo | 2011 |
| 31 | Lev | Rudman | 2011 | |
| 32 | Marit | van Boxel | Best Moves | 2011 |
| 33 | Job | Van Dreumel | SV Het Kasteel | 2011 |
| 34 | Atharva | Vegaraju | 3-torens | 2011 |
| 35 | Arda | Yantur | SV Erasmus / RSR Ivoren Toren | 2011 |
| 36 | Christian | Zouridis | De Stukkenjagers | 2011 |
| 37 | Rupsayar | Aich | S G Rijswijk | 2012 |
| 38 | Hannes | Althoff | TV Borken 1922 e.V. | 2012 |
| 39 | Rishi Ankit | Anand | JSC Magnus leidsrijn | 2012 |
| 40 | Sven | Bruls | SV Bladel en HMC | 2012 |
| 41 | Anumitra | Elangkumaran | WLC | 2012 |
| 42 | Stephan | Gleeson | Leiderdorp | 2012 |
| 43 | Ryan | John | Best Moves | 2012 |
| 44 | Oscar | Koppenens | RSR Ivoren Toren | 2012 |
| 45 | Parth | Kshirsagar | Op Zijn plaats/Maastricht | 2012 |
| 46 | Sai Pranav Tejas | LALKOTA | WLC | 2012 |
| 47 | Boyd | Leenen | SV de Combinatie | 2012 |
| 48 | Yesenia | Lukin | 2012 | |
| 49 | Louis | Marot | The Belgian CC | 2012 |
| 50 | Chingthang | Ngangbam | S.G.Discendo Discimus | 2012 |
| 51 | Hector | Surkol | Rokade Westerlo | 2012 |
| 52 | Freek | Thijssen | ESV, WLC, De Combinatie | 2012 |
| 53 | Kristian | Toroptsev | TUSK | 2012 |
| 54 | Lennart | van Houtert | Eindhovense SV | 2012 |
| 55 | Dhanvanth | Vinothkumar | WLC | 2012 |
| 56 | Rana Sevil | YILDIZ | Zwolle | 2012 |
| 57 | Jasper | Althoff | TV Borken 1922 e.V. | 2013 |
| 58 | Lexi | Bogers | Bergen op Zoomse SV | 2013 |
| 59 | Luuk | de Greef | Jsc de pionier | 2013 |
| 60 | Niranjana | Ganeshram | ESV | 2013 |
| 61 | Bolhov | Ivan | Schaakclub Richard Réti Brussel | 2013 |
| 62 | yeshas reddy | kollareddy | S.V. Oosten-Toren | 2013 |
| 63 | Aleksey | Kudryavtsev | 2013 | |
| 64 | Phong Ky | Luu | WLC | 2013 |
| 65 | Finn | Morgan | S.V. Gardé | 2013 |
| 66 | Pranav Prasobh | Nair | SG Staunton | 2013 |
| 67 | Paul | Nguyen | Magnus Leidsche Rijn | 2013 |
| 68 | Aymar | Nouhassi | rsr ivoren toren | 2013 |
| 69 | Orhan Galip | Ozdemir | S.C. Volendam | 2013 |
| 70 | Veadhavv | Prabu | DD | 2013 |
| 71 | Odilon | Seyns | JST Turnhout (België) | 2013 |
| 72 | Luca | Sponselee | Jsc de Pionier | 2013 |
| 73 | Kirtin | Srivatsa | ESV | 2013 |
| 74 | Nikita | Telegin | Almere | 2013 |
| 75 | Rick | Trommel | UVS | 2013 |
| 76 | Jasper | Veldhuis | De Stelling | 2013 |
| 77 | Jonas | Verstegen | Hmc den bosch | 2013 |
| 78 | Hermen | Vogelesang | RSR Ivoren Toren | 2013 |
| 79 | Kyo | Zantingh | Magnus leidsce rijn | 2013 |
| 80 | Qixiang | Zhao | Düsseldorfer Schachklub 14/25 e. V. | 2013 |
| 81 | Yusuf | Arkun | JSC de Pionier | 2014 |
| 82 | Arjun Karthik | Ayyappan | Op Zijn Plaats | 2014 |
| 83 | Oriiana | Babii | Leuven Centraal | 2014 |
| 84 | Nimai | Bharos | Op eigen Wieken | 2014 |
| 85 | Daan | Broer | SV promotie | 2014 |
| 86 | Christopher | Chrispijn | Schaakstad Apeldoorn | 2014 |
| 87 | Dominic | Coutinho | JSC de Pionier | 2014 |
| 88 | Alice | de Cuba | S.V. Almere | 2014 |
| 89 | Emily | de Cuba | S.V. Almere | 2014 |
| 90 | Oliver | Esterhuizen | Trionk | 2014 |
| 91 | Luke | Gang | Best Moves | 2014 |
| 92 | Akul | Gupta | SV Vorendal | 2014 |
| 93 | Syb | Haarsma | Zwolle Zuid Schaakt! | 2014 |
| 94 | Jayden | Jin | Best moves | 2014 |
| 95 | Rihaan | John | Best Moves | 2014 |
| 96 | Kristian | Kaesewinkel | Schachclub Weiße Dame Borbeck 25 e.V. | 2014 |
| 97 | Milan | Klaassen | S. V. De Vennep | 2014 |
| 98 | Timur | Klimenko | 2014 | |
| 99 | Hugo | Korsuize | OEW Leiden | 2014 |
| 100 | Srivathsa suresh | Krishnamurthy | 2014 | |
| 101 | Isabella | Mashall | Volewijckers | 2014 |
| 102 | Aly | Methlouthi | SV de Combinatie | 2014 |
| 103 | Casper | Moeri | Op eigen wieken Leiden | 2014 |
| 104 | Dakshesh Nathan | Neelakantan | Kennemer Combinatie | 2014 |
| 105 | Rico | Oosthoek | 3-Torens | 2014 |
| 106 | Siraz | Oruc | SV Spijkenisse | 2014 |
| 107 | Surya | Panickerkandy | SV Muelheim Nord | 2014 |
| 108 | Aaditya | Panickerkandy | SV Muelheim Nord | 2014 |
| 109 | Raghav | Pathak | VAS Amsterdam | 2014 |
| 110 | Rithanya Jayani | Ragesh | DD | 2014 |
| 111 | Jordan | Sean | JSC Magnus Leidsche Rijn | 2014 |
| 112 | Keanu | Spaans | JSC Magnus Leidsche Rijn | 2014 |
| 113 | Jonathan | van Heinsbergen | TUSK | 2014 |
| 114 | Boaz | van Kessel | 2014 | |
| 115 | Ilja | Verbaken | Oew | 2014 |
| 116 | YiCheng | Wang | VAS | 2014 |
| 117 | Syd | Zantingh | Magnus leidsce rijn | 2014 |
| 118 | Xiheng | Zhang | De Stukkenjagers | 2014 |
| 119 | Li | Alice Shiqian | Düsseldorfer Schachklub DSK 1914/25 e.V. | 2015 |
| 120 | Aarini | Chaudhuri | Best Moves | 2015 |
| 121 | Zinedine | Chnioune | VAS | 2015 |
| 122 | Fedor | Golovlev | Op zijn Plaats | 2015 |
| 123 | Kaya | Grguric | SV Voorburg | 2015 |
| 124 | jelle | Hendrickx | BCC | 2015 |
| 125 | Ziyang | Huang | DSC | 2015 |
| 126 | Rink | Huizinga | Moira-Domtoren | 2015 |
| 127 | Marcel-Trestieni | Ion | BCC | 2015 |
| 128 | Luka | Johny | 2015 | |
| 129 | Vincent | Kamali Sarvestani | ESV | 2015 |
| 130 | Ozgur Ege | Karaca | BSG | 2015 |
| 131 | Shashank | Kaushik | VAS | 2015 |
| 132 | Hridaya | Ketkar | ASA | 2015 |
| 133 | ADVAITH KRISHNA | KOKKULA | ESV | 2015 |
| 134 | Jesper | Langbroek | SV Hoogland | 2015 |
| 135 | Pomme | Leenen | SV de Combinatie | 2015 |
| 136 | Maxim | Leferink | JSV Minerva | 2015 |
| 137 | Haocheng | Liu | Düsseldorfer Schachklub DSK 1914/25 e.V. | 2015 |
| 138 | Tim | Ma | ESV | 2015 |
| 139 | Aren | Margaryan | L.S.C. Philidor | 2015 |
| 140 | Ruben | Mennink | 040schaakt | 2015 |
| 141 | Lennert | Ooms | Brasschaat België | 2015 |
| 142 | Vihas | Pasupulati | HSG Hilversum | 2015 |
| 143 | Teodor-Stefan | Pata | WLC | 2015 |
| 144 | Anay | Patil | ESV | 2015 |
| 145 | Jhanvi | Pavan | Best Moves | 2015 |
| 146 | Advika Satya | Penugurti | Esv | 2015 |
| 147 | Vivaan | Rajpurkar | 2015 | |
| 148 | Siddhant Sajit | Sajit Nair | OEW, Leiden | 2015 |
| 149 | Daniil | Sereda | TSV Meerbusch, Germany | 2015 |
| 150 | Anika | Singh | 2015 | |
| 151 | Noah | Sosef | SV Voorschoten | 2015 |
| 152 | Laura | Sotera | SV Castricum | 2015 |
| 153 | David | Tsoy | Moira-Domtoren | 2015 |
| 154 | Medhini | Udhaya | ESV | 2015 |
| 155 | Sjoerd | van Laarhoven | 040 schaakt | 2015 |
| 156 | Dylan | Verheul | Schaakclub De Vennep | 2015 |
| 157 | Sivaram | Balaji | Best moves | 2016 |
| 158 | Marshal | Bao | DD club | 2016 |
| 159 | Sara | Benning | PASCAL | 2016 |
| 160 | Maithili | Bhaskarabhatla | JSV Kralingen | 2016 |
| 161 | Elena | Budiscak | Düsseldorfer Schachverein 1854 | 2016 |
| 162 | Goku | Dang | 2016 | |
| 163 | Danis | Fatkhriev | ‘- | 2016 |
| 164 | Philip | Hommes | Moira-Domtoren | 2016 |
| 165 | Ruben | Janssen | Schaakmaat Venray | 2016 |
| 166 | Vishnu | Kale | schaakvereniging Amstel | 2016 |
| 167 | Zidan | Kazi | DD | 2016 |
| 168 | Dmitry | Kopanitsa | SG Porz | 2016 |
| 169 | Cinar | Kucuk | Best moves | 2016 |
| 170 | Bing | Leenen | SV de Combinatie | 2016 |
| 171 | Vainavi | Mantha | Diemen | 2016 |
| 172 | Manaswini | Mohan | ESV | 2016 |
| 173 | Haranvijay | Mouli | Kastel lekstroom | 2016 |
| 174 | Malem | Ngangbam | S.G.Discendo Discimus | 2016 |
| 175 | Lev | Orlov | Chess Academy Amsterdam | 2016 |
| 176 | Jace | Orval | DSC | 2016 |
| 177 | Lucas | Reijnders | schaakmaat | 2016 |
| 178 | Mrityunjay | Sarathbabu | Sh Staunton | 2016 |
| 179 | Prathinya | Tamilselvan | Mönchengladbacher Schachverein 1878 e. V. | 2016 |
| 180 | Seyan Raj | Tarigonda | SV Hoofddorp | 2016 |
| 181 | Artem | Telegin | Almere | 2016 |
| 182 | Aaron Man | Tuladhar | DSC Delft | 2016 |
| 183 | James | Van Houdt | SV Zukertort | 2016 |
| 184 | Mahatej Reddy | Yanamala | Zukertort | 2016 |
| 185 | Saket Ram | Anand | JSC Magnus leidsrijn | 2017 |
| 186 | Sri Hashvanth | Ashokkumar | Koninklijke Nederlandse Schaakbond | 2017 |
| 187 | Nihansh | Baj | Jsv kralingen | 2017 |
| 188 | Nihal Reddy | Bandarla | Best Mives | 2017 |
| 189 | Joe | Bosch | Schaakclub Rijssen | 2017 |
| 190 | Leo | Do | Eindhovense Schaak Vereniging | 2017 |
| 191 | Levi | Feron | 2017 | |
| 192 | Ziqing | Fu | S.S.V. “Klim-op” | 2017 |
| 193 | Sriharithra | Ganesh | S V Almere | 2017 |
| 194 | Janus Michael | Geiß | Krefelder Schachklub Turm 1851 e.V. | 2017 |
| 195 | Bent | Huizinga | Moira-Domtoren | 2017 |
| 196 | Adhrit | Jaiswal | 2017 | |
| 197 | Sathvik | kanakagiri | Mechelen | 2017 |
| 198 | Srikar | Lalkota | WLC | 2017 |
| 199 | Sem | Luijk | Schaakclub Pascal | 2017 |
| 200 | Akshay | Manjaly | 040schaakt | 2017 |
| 201 | MAURYA KIRAN | MARUPUDI | SV WLC | 2017 |
| 202 | Youssef | Methlouthi | SV de Combinatie | 2017 |
| 203 | Keshavsai | Nandakumar | Best Moves | 2017 |
| 204 | Suhas | Pasupulati | HSG Hilversum | 2017 |
| 205 | Luke | Ribeiro de Silvo | Moira Domtoren | 2017 |
| 206 | Mikhail | Shorsher | VAS | 2017 |
| 207 | Gianni | Sotera | SV Castricum | 2017 |
| 208 | James | van Brug | JSC Magnus Leidsche Rijn | 2017 |
| 209 | Luc | van Hoven | Oost-Souburg | 2017 |
| 210 | Tabea | Wranik | SV Mülheim Nord 1931 e.V. | 2017 |
| 211 | Torben | Wranik | SV Mülheim Nord 1931 e.V. | 2017 |
| 212 | Muhammet Mete | Akyürek | Koninklijke Mechelse Schaakkring | 2018 |
| 213 | Robert | Arakelyan | 2018 | |
| 214 | Reyansh | Chakravarty | Oosten-Toren | 2018 |
| 215 | Shreyas | Das | Mönchengladbacher Schachverein 1878 e.V. | 2018 |
| 216 | Max | Gang | Best Moves | 2018 |
| 217 | Alexander | Hol | Geen | 2018 |
| 218 | Yuzhao | Jiang | Düsseldorfer Schachklub DSK 1914/25 e.V. | 2018 |
| 219 | Hongyi | Jin | ESV | 2018 |
| 220 | Cas | Lexis | DJC Stein | 2018 |
| 221 | Haoze | Liu | Düsseldorfer Schachklub DSK 1914/25 e.V. | 2018 |
| 222 | Dhyaan | Mysore | ESV | 2018 |
| 223 | Ediz | Oruc | SV Spijkenisse | 2018 |
| 224 | Thijmen | Reijnders | schaakmaat | 2018 |
| 225 | Yaroslav | Shklovskiy | VAS | 2018 |
| 226 | Shivay | Singh | 2018 | |
| 227 | Aiden | Sosef | SV Voorschoten | 2018 |
| 228 | Benjamin | van Heinsbergen | TUSK | 2018 |
| 229 | Henry | Zeng | KSC Philidor 1847 | 2018 |
| 230 | Ethan | Bosch | Schaakclub Rijssen | 2019 |
| 231 | Daniil | Gerasimov | 2019 | |
| 232 | Zara | Johny | 2019 | |
| 233 | Konstantin | Kaesewinkel | Schachclub Weiße Dame Borbeck 25 e.V. | 2019 |
| 234 | Jishnu Vara Prasad | Kondaveeti | Mönchengladbacher Schachverein 1878 e. V. | 2019 |
| 235 | Zoë | Luijk | Schaakclub Pascal | 2019 |
| 236 | Danah | Methlouthi | SV de Combinatie | 2019 |
| 237 | Senn | Benning | Schaakclub Pascal | 2020 |
| 238 | Mingxi | Jiang | 2021 |
